RK8530A/RK8530B/RK8530C/RK8530D:600V
RK8531A/RK8531B/RK8531C/RK8531D:150V
負(fù)載電流
RK8530A:200A
RK8530B:150A
RK8530C:100A
RK8530D:50A
RK8531A:300A
RK8531B:240A
RK8531C:240A
RK8531D:150A
負(fù)載功率
RK8530A/RK8531A:3200W
RK8530B/RK8531B:2400W
RK8530C/RK8531C:1600W
RK8530D/RK8531D:800W
產(chǎn)品介紹
RK8530系列直流電子負(fù)載,是美瑞克電子研發(fā)設(shè)計(jì)、制造的一款高性能、高功率密度電子負(fù)載。精度高、響應(yīng)快。豐富多樣的測試功能,支持動(dòng)態(tài)掃頻、級(jí)聯(lián)并機(jī)功能,應(yīng)用范圍極廣。 體積小,卻具備強(qiáng)大的帶載能力。
該系列產(chǎn)品具備RS232/RS485/USB/LAN 等多種通訊接口,支持 SCPI、Modbus通訊協(xié)議,可滿足用戶的自主編程開發(fā)需求。作為美瑞克的重點(diǎn)產(chǎn)品,其外觀新穎、生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),高性能、高精度、高可靠性使其相比同類產(chǎn)品,更具性價(jià)比。
應(yīng)用領(lǐng)域
科研機(jī)構(gòu)
汽車電子
航空航天
船舶
太陽能電池
燃料電池等行業(yè)
1.功率密度高達(dá)3.2kW/2U
2.電壓范圍0-600V
3.電流范圍50A/800W,100A/1600W,150A/2400W,200A/3200W
4.高亮度全視角3.5寸大屏幕彩色TFT液晶顯示屏,中英文菜單界面
5.500KHz同步采樣,10Hz穩(wěn)定解析度輸出
6.定電流、定電壓、定功率、定電阻四種基本操作模式
7.可編程電流上升/下降率
8.支持CV/CC源定功率/定電阻,定電阻模式CV/CC源智能偵測與匹配
9.高達(dá)50kHz動(dòng)態(tài)帶載模式(CCD/CRD/CPD)
10.支持30kHz高速動(dòng)態(tài)變頻掃描功能及最大/最小功率點(diǎn)捕捉(Pmax/Pmin)
11.支持負(fù)載效應(yīng)測量(LoadEffect)
12.支持真實(shí)LED模擬功能
13.支持過流保護(hù)測試(OCP)及過載保護(hù)測試(OPP)
14.支持序列文件測試(SEQ),內(nèi)建波形發(fā)生器,可模擬各種帶載波形,支持20
個(gè)文件,每個(gè)文件50步,支持文件鏈接
15.支持自動(dòng)文件測試(AUTO),支持多步測試及所有基礎(chǔ)模式,支持20個(gè)文件,
每個(gè)文件50步,支持自啟動(dòng)測試
16.支持直流電源/電池內(nèi)阻測量及放電量測試(DC_R/DISC)
17.支持短路(Short)模擬功能
18.支持遠(yuǎn)端補(bǔ)償功能
19.支持帶載電壓Von、卸載電壓Voff功能
20.支持短路模擬,支持功率瞬時(shí)放大
21.具有時(shí)間(Timing)測量,電壓峰谷Vp+、Vp-測量
22.過載OPP、過流OCP、過壓OVP、高溫OT、反接RV等全方位保護(hù)功能
23.支持外部模擬編程輸入與電流監(jiān)視輸出,且具備高壓隔離能力
24.具備電氣隔離的外部觸發(fā)輸入輸出
25.支持最多同型號(hào)10臺(tái)負(fù)載主從并機(jī),最高支持并機(jī)功率32kW,滿足單路輸
出電源的功率擴(kuò)展需要
26.支持10臺(tái)負(fù)載的同步帶載,滿足多路輸出電源的測試需要
27.無級(jí)伺服、智能風(fēng)扇系統(tǒng)
28.標(biāo)配電氣隔離的RS232、RS485、LAN、USB(串口)通訊接口
29.支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議
型號(hào) | RK8530A | RK8530B | RK8530C | RK8530D | RK8531A | RK8531B | RK8531C | RK8531D | |||||||||
額定參數(shù) | 負(fù)載電壓 | 600V | 600V | 600V | 600V | 150V | 150V | 150V | 150V | ||||||||
負(fù)載電流 | 200A | 150A | 100A | 50A | 300A | 240A | 240A | 150A | |||||||||
負(fù)載功率 | 3200W | 2400W | 1600W | 800W | 3200W | 2400W | 1600W | 800W | |||||||||
最低操作電壓 | 6.5V | 1.5V | |||||||||||||||
CV模式 | 量程 | 120V | 600V | 120V | 600V | 120V | 600V | 120V | 600V | 30V | 150V | 30V | 150V | 30V | 150V | 30V | 150V |
分辨率 | 2mV | 10mV | 2mV | 10mV | 2mV | 10mV | 2mV | 10mV | 0.5mV | 2.5mV | 0.5mV | 2.5mV | 0.5mV | 2.5mV | 0.5mV | 2.5mV | |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | ||||||||||||||||
CC模式 | 量程 | 20A | 200A | 15A | 150A | 10A | 100A | 5A | 50A | 30A | 300A | 24A | 240A | 24A | 240A | 15A | 150A |
分辨率 | 0.4mA | 4mA | 0.3mA | 3mA | 0.2mA | 2mA | 0.1mA | 1mA | 0.6mA | 6mA | 0.48mA | 4.8mA | 0.48mA | 4.8mA | 0.3mA | 3mA | |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||||||||||||
CR模式 | 量程 | 0.112~600Ω | 1.12~3000Ω | 0.149~800Ω | 1.49~4000Ω | 0.223~1200Ω | 2.23~6000Ω | 0.446~2400Ω | 4.46~12000Ω | 0.019~100Ω | 0.19~500Ω | 0.023~125Ω | 0.23~625Ω | 0.023~125Ω | 0.23~625Ω | 0.037~200Ω | 0.37~1000Ω |
精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | ||||||||||||||||
CP模式 | 量程 | 3200W | 2400W | 1600W | 800W | 3200W | 2400W | 1600W | 800W | ||||||||
精度 | 0.2%+0.2% F.S. | ||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)模式 | T1& T2 | 10us~60s | |||||||||||||||
分辨率 | 2us | ||||||||||||||||
精度 | 1us+20PPM | ||||||||||||||||
上升/下降斜率 | 0.0001~0.2A/us | 0.001~2A/us | 0.0001~0.15A/us | 0.001~1.5A/us | 0.0001~0.1A/us | 0.001~1A/us | 0.0001~0.05A/us | 0.001~0.5A/us | 0.001~0.28A/us | 0.01~2.8A/us | 0.001~0.21A/us | 0.001~2.1A/us | 0.001~0.21A/us | 0.001~2.1A/us | 0.001~0.14A/us | 0.01~1.4A/us | |
電壓回讀 | 量程 | 120V | 600V | 120V | 600V | 120V | 600V | 120V | 600V | 30V | 150V | 30V | 150V | 30V | 150V | 30V | 150V |
分辨率 | 2mV | 10mV | 2mV | 10mV | 2mV | 10mV | 2mV | 10mV | 0.5mV | 2.5mV | 0.5mV | 2.5mV | 0.5mV | 2.5mV | 0.5mV | 2.5mV | |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | ||||||||||||||||
電流回讀 | 量程 | 20A | 200A | 15A | 150A | 10A | 100A | 5A | 50A | 30A | 300A | 24A | 240A | 24A | 240A | 15A | 150A |
分辨率 | 0.4mA | 4mA | 0.3mA | 3mA | 0.2mA | 2mA | 0.1mA | 1mA | 0.6mA | 6mA | 0.48mA | 4.8mA | 0.48mA | 4.8mA | 0.3mA | 3mA | |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||||||||||||
保護(hù) | 過壓(OV) | 630V | 160V | ||||||||||||||
過流(OC) | 220A | 165A | 110A | 55A | 315A | 252A | 252A | 158A | |||||||||
過功率(OP) | 3360W | 2520W | 1680W | 840W | 3360W | 2520W | 1680W | 840W | |||||||||
過溫(OT) | 95°C | ||||||||||||||||
通訊接口 | RS232/RS485、LAN、USB通訊接口 | ||||||||||||||||
重量 | 20.25KG | 約18.3KG | 約16.35KG | 約14.4KG | 20.25KG | 約18.3KG | 約18.6KG | 約16.6KG | |||||||||
尺寸(W*D*H) | 480*123*595mm | 480*123*595mm | |||||||||||||||
隨機(jī)標(biāo)配附件 | 電源線RK00001 、LAN網(wǎng)線、說明書(電子版)、接線銅片護(hù)罩、上位機(jī)軟件(官網(wǎng)下載) | ||||||||||||||||
選配附件 | RK00003 RS232轉(zhuǎn)USB線、RK00006USB轉(zhuǎn)方口連接線、RK00031USB轉(zhuǎn)RS485 母串口線工業(yè)級(jí) |
型號(hào) | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00099拔插式綠端子頭組件 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配拔插式綠端子頭組件,可單獨(dú)購買。 | |
RK00001電源線 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配國標(biāo)電源線,可單獨(dú)購買。 | |
LAN網(wǎng)線 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配LAN網(wǎng)線,可單獨(dú)購買。 | |
接線銅片護(hù)罩 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配接線銅片護(hù)罩,可單獨(dú)購買。 | |
說明書 | 官網(wǎng)產(chǎn)品頁下載 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配產(chǎn)品使用說明書。 |
上位機(jī)軟件 | 官網(wǎng)產(chǎn)品頁下載 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配上位機(jī)軟件,官網(wǎng)產(chǎn)品頁下載 |
合格證保修卡 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配保修卡。 | |
產(chǎn)品校驗(yàn)證明 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配產(chǎn)品校驗(yàn)證明 |
RK8530系列直流電子負(fù)載上位機(jī)軟件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQzCRJNDb
RK8530系列直流電子負(fù)載MODBUS:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQPMaWVBW