功率:400W
電壓:0-150V
電流:0-40A
RK8510A:
功率:200W
電壓:0-150V
電流:0-20A
RK8510B:
功率:400W
電壓:0-500V
電流:0-15A
RK8510C:
功率:200W
電壓:0-500V
電流:0-15A
RK8510D(雙通道):
功率:200W * 2CH
電壓:0-150V
電流:0-20A
產(chǎn)品介紹
RK8510 系列直流電子負(fù)載 ,采用高性能芯片,按照高精度設(shè)計,外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),相比同類產(chǎn)品,更具性價比。
應(yīng)用領(lǐng)域
科研機構(gòu)
汽車電子
航空航天
船舶
太陽能電池
燃料電池等行業(yè)
1.2.8寸TFT真彩 顯示屏,顯示清晰悅目
2.電路參數(shù)使用軟件校正,不使用可調(diào)電阻,工作穩(wěn)定可靠
3.過流,過壓,過載,過溫,極性反接保護
4.智能風(fēng)扇系統(tǒng),可以根據(jù)溫度變化,自動啟動或停止,并調(diào)整風(fēng)速
5.支持外部觸發(fā)輸入,配合外部設(shè)備,完成自動化檢測。(僅RK8510支持)
6.支持遠端電壓補償輸入
7.RS232、RS485通訊,MODBUS/SCPI協(xié)議(除RK8510A)
8.上位機軟件支持(除RK8510A)
9.支持多種測試功能
10.雙通道,測試效率翻倍(僅RK8510D支持)
機型 | RK8510 | RK8510A | RK8510B | RK8510C | RK8510D | ||||||
額定參數(shù) | 功率 | 400W | 200W | 400W | 200W | 200W * 2CH | |||||
電壓 | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-500V | 0-150V | ||||||
電流 | 0-40A | 0-20A | 0-15A | 0-15A | 0-20A | ||||||
CV模式 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-60V | 0-500V | 0-60V | 0-500V | 0-18V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 1mV | 3mV | 3mV | 1mV | ||||||
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ||||||
CC模式 | 量程 | 0-4A | 0-40A | 0-2A | 0-20A | 0-2A | 0-15A | 0-2A | 0-15A | 0-2A | 0-20A |
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||||||
精度 | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) | ||||||
CR模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5KΩ | 0.05Ω~7.5KΩ | 0.05Ω~25KΩ | 0.05Ω~25KΩ | 0.05Ω~7.5KΩ | |||||
分辨率 | 1mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 1mΩ | ||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||
CP模式 | 量程 | 0-400W | 0-200W | 0-400W | 0-200W | 0-200W | |||||
分辨率 | 1mW | 1mW | 3mW | 3mW | 1mW | ||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||
動態(tài)模式 | T1&T2 | 100us-99.9999us | 100us-99.9999us | 100uS-99.9999S | 100uS-99.9999S | 100uS-99.9999S | |||||
斜率 | 0.001~3.000A/us | 0.001~3.000A/us | 0.001~3.000A/us | 0.001~3.000A/us | 0.001~3.000A/us | ||||||
電壓回讀 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-60V | 0-500V | 0-60V | 0-500V | 0-18V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ||||||
電流回讀 | 量程 | 0-4A | 0-40A | 0-2A | 0-20A | 0-2A | 0-15A | 0-2A | 0-15A | 0-2A | 0-20A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 7.5mA | 1mA | 7.5mA | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ||||||
功率回讀 | 量程 | 0-400W | 0-200W | 0-400W | 0-200W | 0-200W | |||||
分辨率 | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW | ||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||
保護 | 過壓(OV) | ≥152V | ≥152V | ≥525V | ≥525V | ≥152V | |||||
過流(OC) | ≥42A | ≥21A | ≥16A | ≥16A | ≥21A | ||||||
過溫(OT) | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ||||||
過功率(OP) | ≥410W | ≥210W | ≥410W | ≥210W | ≥210W | ||||||
供電輸入 | AC 115V/230V ±10% 50Hz/60Hz(保險絲0.5A) | ||||||||||
通訊接口 | RS232/RS485 | 無 | RS232/RS485 | ||||||||
屏幕尺寸 | 2.8寸TFT真彩 | ||||||||||
標(biāo)配附件 | 上位機軟件(官網(wǎng)下載)、RK00001電源線、BNC公頭、接線柱(紅黑一對) | 上位機軟件(官網(wǎng)下載)、RK00001電源線、接線柱(紅黑兩對) | |||||||||
選配附件 | RK00003RS232轉(zhuǎn)USB線 | 無 | RK00003RS232轉(zhuǎn)USB線 | ||||||||
尺寸(W*D*H) | 90×275×185mm | ||||||||||
重量(KG) | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.9 |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001電源線 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配國標(biāo)電源線,可單獨購買。 | |
BNC公頭 | 標(biāo)配 (除RK8510D) | 儀器標(biāo)配BNC公頭 | |
拔插式綠端子頭 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配拔插式綠端子頭 | |
接線柱(紅黑一對) | 標(biāo)配 (除RK8510D兩對,其余型號均為一對) | 儀器標(biāo)配接線柱 | |
說明書 | 官網(wǎng)產(chǎn)品頁下載 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配產(chǎn)品使用說明書。 |
合格證保修卡 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配保修卡。 | |
RS232通訊電纜 | 選配(除RK8510A) | 儀器選配232通訊電纜。 |
RK8510系列直流電子負(fù)載上位機軟件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQzCRJNDb
RK8510系列直流電子負(fù)載MODBUS:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQPMaWVBW